庫內蒜米料: | 3.02--3.12元 |
庫內一般混級: | 3.28--3.38元 |
庫內較好混級: | 3.40--3.50元 |
庫內中大混級: | 3.62--4.02元 |
庫外紅4.5級蒜: | 3.10--3.20元 |
庫外紅5.0級蒜: | 3.50--3.6元 |
庫外紅5.5級蒜: | 4.00--4.10元 |
庫外紅6.0級蒜: | 4.40--4.60元 |
庫外白4.5級蒜: | 3.40--3.50元 |
庫外白5.0級蒜: | 4.40--4.50元 |
庫外白5.5級蒜: | 5.40--5.50元 |
庫外白6.0級蒜: | 6.40--6.50元 |
訂購電話: | 張玉龍 17686102896 |
2024年7月8日金鄉味之源食品大蒜價格