庫內(nèi)蒜米料: | 3.73--3.83元 |
庫內(nèi)一般混級: | 4.00--4.10元 |
庫內(nèi)較好混級: | 4.12--4.20元 |
庫外高標大混級: | 4.22--4.45元 |
庫外紅4.5級蒜: | 3.85--3.95元 |
庫外紅5.0級蒜: | 4.25--4.35元 |
庫外紅5.5級蒜: | 4.80--4.90元 |
庫外紅6.0級蒜: | 5.40--5.60元 |
庫外白4.5級蒜: | 3.90--4.00元 |
庫外白5.0級蒜: | 4.90--5.10元 |
庫外白5.5級蒜: | 5.90--6.10元 |
庫外白6.0級蒜: | 6.80--6.90元 |
訂購電話: | 張玉龍 17686102896 |
2024年7月29日金鄉(xiāng)味之源食品大蒜價格