曬蒜蒜米料: | 3.68--3.78元 |
庫內一般混級: | 3.92--4.02元 |
庫內較好混級: | 4.04--4.14元 |
庫外高標大混級: | 4.15--4.35元 |
庫外紅4.5級蒜: | 3.80--3.90元 |
庫外紅5.0級蒜: | 3.80--3.90元 |
庫外紅5.5級蒜: | 4.70--4.80元 |
庫外紅6.0級蒜: | 5.20--5.50元 |
庫外白4.5級蒜: | 3.90--4.00元 |
庫外白5.0級蒜: | 4.90--5.10元 |
庫外白5.5級蒜: | 5.90--6.10元 |
庫外白6.0級蒜: | 6.80--6.90元 |
庫外白蒜小混級: | 3.90--4.10元 |
庫外白中大混級: | 4.30--4.50元 |
庫內老蒜蒜米料: | 3.20--3.40元 |
庫內老蒜好混級: | 3.40--3.60元 |
訂購電話: | 張玉龍 17686102896 |
2024年10月9日金鄉味之源食品大蒜價格