曬蒜蒜米料: | 4.10--4.18元 |
庫內一般混級: | 4.22--4.32元 |
庫內較好混級: | 4.32--4.42元 |
庫外高標大混級: | 4.44--4.60元 |
庫外紅4.5級蒜: | 4.10--4.20元 |
庫外紅5.0級蒜: | 4.40--4.50元 |
庫外紅5.5級蒜: | 4.90--5.10元 |
庫外紅6.0級蒜: | 5.40--5.60元 |
庫外白4.5級蒜: | 4.30--4.40元 |
庫外白5.0級蒜: | 5.30--5.40元 |
庫外白5.5級蒜: | 6.60--6.80元 |
庫外白6.0級蒜: | 7.40--7.50元 |
庫內白蒜混級: | 4.50--4.70元 |
庫內老蒜混級: | 3.45--3.65 |
訂購電話: | 任雋淇 19026115030 |
2024年10月21日金鄉味之源食品大蒜價格